LICEUL TEHNOLOGIC NUCET
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Nappali | 68 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 49 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 106 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 40 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 58 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 96 | 0 | 0% |
| Összesen | 417 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 11 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 15 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 18 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 13 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - labdarúgás | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - labdarúgás | 2,0 | 35 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - labdarúgás | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - labdarúgás | 1,0 | 20 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 18 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 17 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 18 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 23 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Edző | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Edző | 1,0 | 24 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pékáruk és lisztes termékek technikusa | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pékáruk és lisztes termékek technikusa | 1,0 | 15 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.