LICEUL "AUREL RAINU" FIENI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 69 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 258 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 142 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 56 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 53 | 0 | 0% |
| Összesen | 578 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 1,0 | 18 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 29 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 31 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 22 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Beszerzési és szerződéskötési technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Beszerzési és szerződéskötési technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 23 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 28 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 28 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási berendezések elektronikai technikusa | 1,0 | 25 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens a szálláshely- és vendéglátó egységekben | 1,0 | 28 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.