Kőrösi Csoma Sándor Líceum
LICEUL "KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR" COVASNA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Nappali | 233 | 170 | 73% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 74 | 41 | 55.4% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 317 | 178 | 56.2% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 44 | 18 | 40.9% |
| Összesen | 668 | 407 | 60.9% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 50 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 51 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ács - asztalos - parkettás | 0,5 | 5 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 0,5 | 11 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 21 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 15 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 18 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 12 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 15 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 26 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Román nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.