ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31 CONSTANȚA
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 108 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 37 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 86 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Részidős | 43 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 41 | 0 | 0% |
| Összesen | 315 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 8 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 6 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 13 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 10 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
Általános
Normál
Részidős
Általános | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 2 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 5 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 15 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 15 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 11 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 9 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 6 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.
- reziliencia index;
- képességvizsga eredmények (ha van 5-8);
- érettségi eredmények (ha van középfok);
- intézményi felszereltség index;
- kétnyelvűségi index.