LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE ISTRĂȚOIU" DELENI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 42 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 86 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 85 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 61 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Felnőtt szakképzés | 15 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 234 | 0 | 0% |
| Összesen | 523 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 4 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 6 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 4 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 16 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 12 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 30 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állattenyésztő | 1,0 | 17 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állattenyésztő | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állattenyésztő | 1,0 | 19 |
Szakiskola
Normál
Felnőtt szakképzés
Szakiskola | Normál | Felnőtt szakképzés
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tejtermék-előállító | 1,0 | 15 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 1,0 | 30 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 1,0 | 32 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 2,0 | 60 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 2,0 | 52 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.