LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS" CONSTANȚA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Nappali | 40 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 109 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 115 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 266 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 160 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 361 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Esti | 211 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 262 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 40 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Alkatrész-összeszerelő | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Esztergályos | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 0,5 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szellőztető és légkondicionáló rendszerek szerelője | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szellőztető és légkondicionáló rendszerek szerelője | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 1,0 | 23 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 30 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 32 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szöveg/kép-feldolgozó technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szöveg/kép-feldolgozó technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szöveg/kép-feldolgozó technikus | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szöveg/kép-feldolgozó technikus | 1,0 | 23 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari szerelő technikus | 2,0 | 61 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari szerelő technikus | 1,0 | 26 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari szerelő technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 27 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 22 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autódiagnosztikai technikus | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autódiagnosztikai technikus | 1,0 | 28 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromedikai készülékek technikusa | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromedikai készülékek technikusa | 1,0 | 30 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Költség- és mennyiségszámító technikus az építőiparban | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Költség- és mennyiségszámító technikus az építőiparban | 1,0 | 29 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Optometrista technikus | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Optometrista technikus | 1,0 | 29 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Településépítészeti technikus | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Településépítészeti technikus | 1,0 | 24 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Titkársági tevékenységek technikusa | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Titkársági tevékenységek technikusa | 1,0 | 29 |
Posztlíceum
Normál
Esti
Posztlíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari szerelő mester | 1,0 | 24 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari szerelő mester | 1,0 | 23 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépmester | 1,0 | 28 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépmester | 1,0 | 28 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Polgári, ipari és mezőgazdasági építkezési mester | 1,0 | 28 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Polgári, ipari és mezőgazdasági építkezési mester | 1,0 | 18 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és készülékek mestere | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és készülékek mestere | 1,0 | 30 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.