CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "ALBATROS" CONSTANȚA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Speciális | Második esély | 6 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Második esély | 15 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 69 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 83 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 69 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Speciális | Nappali | 63 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 56 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Speciális | Nappali | 50 | 0 | 0% |
| Összesen | 411 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Speciális
Második esély
Elemi | Speciális | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 5 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
Általános
Speciális
Második esély
Általános | Speciális | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 3 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 2 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 19 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 10 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 21 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 17 |
Szaklíceum
Speciális
Nappali
Szaklíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 11 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 12 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Táplálkozástudományi technikus | 1,0 | 31 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Táplálkozástudományi technikus | 1,0 | 25 |
Posztlíceum
Speciális
Nappali
Posztlíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kozmetikus | 1,0 | 14 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kozmetikus | 1,0 | 13 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Masszőr technikus | 1,0 | 11 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Masszőr technikus | 1,0 | 12 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.