Kolozsvári Református Kollégium
LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA
A magyar nyelven tanuló diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | 108 | 108 | 100% |
| Elemi | 180 | 180 | 100% |
| Általános | 108 | 108 | 100% |
| Szakiskola | 206 | 206 | 100% |
| Líceum | 213 | 213 | 100% |
| Posztlíceum | 36 | 36 | 100% |
| Összesen | 851 | 851 | 100% |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 115 | 115 | 100% |
| Elemi | Normál | Nappali | 183 | 183 | 100% |
| Általános | Normál | Nappali | 114 | 114 | 100% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 208 | 208 | 100% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 158 | 158 | 100% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 57 | 57 | 100% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 36 | 36 | 100% |
| Összesen | 871 | 871 | 100% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,8 | 43 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,3 | 28 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,8 | 44 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 39 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 39 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 50 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 32 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,3 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,3 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,3 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 0,3 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 0,3 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 0,3 | 4 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,3 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,3 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,3 | 6 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 0,5 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 29 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Református teológia | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Református teológia | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Református teológia | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Református teológia | 0,5 | 20 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 15 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 7 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 14 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Óvoda kiáramlás (hova mennek)
Elemi beáramlás (honnan jönnek)
Elemi kiáramlás (hova mennek)
Általános beáramlás (honnan jönnek)
Általános kiáramlás (hova mennek)
Középfok beáramlás (honnan jönnek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.
- reziliencia index;
- képességvizsga eredmények (ha van 5-8);
- érettségi eredmények (ha van középfok);
- intézményi felszereltség index;
- kétnyelvűségi index.