Kolozsvári Sportlíceum
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 92 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 252 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 717 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 061 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 26 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 22 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 22 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 13 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 16 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 18 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 13 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 17 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 31 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 13 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 13 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 19 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 66 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 12 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 7,0 | 182 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 6,0 | 189 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 6,0 | 192 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 6,0 | 154 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.