Bonchidai Szakiskola
ȘCOALA PROFESIONALĂ BONȚIDA, COMUNA BONȚIDA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 86 | 16 | 18.6% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 76 | 22 | 28.9% |
| Elemi | Normál | Nappali | 254 | 40 | 15.7% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 28 | 28 | 100% |
| Általános | Normál | Nappali | 140 | 0 | 0% |
| Összesen | 584 | 106 | 18.2% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 3 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 6 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 7 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 9 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 5 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 8 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 8 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 10 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ökológiai mezőgazdasági dolgozó | 1,0 | 5 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ökológiai mezőgazdasági dolgozó | 1,0 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ökológiai mezőgazdasági dolgozó | 1,0 | 10 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 15 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 25 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 30 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,8 | 27 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,8 | 17 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 10 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 32 |
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 9 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 16 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 46 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 48 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 46 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 12 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 34 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Román nyelven tanulók
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.