Vlegyásza Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC "VLĂDEASA" HUEDIN
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 261 | 62 | 23.8% |
| Általános | Normál | Nappali | 209 | 58 | 27.8% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 141 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 102 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 240 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 58 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 011 | 120 | 11.9% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 32 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 33 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 49 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 31 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 29 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 47 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 33 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 9 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 27 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 32 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 61 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 68 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens | 1,0 | 31 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Román nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.