ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ REȘIȚA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 80 | 0 | 0% |
| Összesen | 80 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 7 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 4 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 3 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 5 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 5 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 6 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 4 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 4 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 7 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 6 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 6 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 4 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 6 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 4 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 5 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 4 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.