LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEȘ
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 238 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 158 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 39 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 119 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 252 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 59 | 0 | 0% |
| Összesen | 865 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 56 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 50 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 45 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 45 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 34 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 49 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 33 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 0,3 | 8 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 0,3 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,3 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 0,3 | 5 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 0,3 | 6 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 0,5 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 0,3 | 10 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 33 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 34 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 2,0 | 61 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 2,0 | 68 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépésztechnológus technikus | 1,0 | 30 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépkonstrukciós tervező technikus | 1,0 | 29 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.