LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAȘ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 59 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 97 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 153 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 433 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 469 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 211 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 20 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 17 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 19 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 19 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 13 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 12 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 20 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 7 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 15 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 25 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 33 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 56 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 33 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 21 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 5,0 | 131 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 5,0 | 119 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 4,0 | 107 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 4,0 | 112 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.